Streethockey
Streethockey ist eine Sportart, die verwandt mit Inlineshockey - und damit mit Eishockey und Feldhockey - ist und hauptsächlich im Sommer gespielt wird.
Eine andere - ältere - Bezeichnung für die Sportart ist (wahrscheinlich eher im südbayerischen Raum) der Begriff „Fieseln“.
Im Gegensatz zu Inlineskaterhockey wird bei dieser Sportart anstelle von Inlineskates mit Turnschuhen gespielt.
Die Spielfläche ist im organisierten Spielbetrieb die betonierte Fläche des Eishockeyfeldes, während im freien Spielbetrieb dies auch eine asphaltierte Parkplatzfläche sein kann.
Streethockey in Deutschland
Der Spielbetrieb im Streethockey wird in Deutschland von der „Interessengemeinschaft Streethockey Deutschland“ koordiniert, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Landesverbänden auch die Turniere um die Deutschen Meisterschaft organisiert. Aktuell sind in der Interessengemeinschaft drei Landesverbände zusammengeschlossen: Berlin („Berliner Streethockey Abteilung“), Nordrhein-Westfalen („Streethockey Verband NRW“) und Bayern („Streethockey Verband e.V.“). Dabei finden in den Landesverbänden eigene Meisterschaften statt. Ein Landesverband organisiert am Ende der Saison ein Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft.
Deutscher Streethockeymeister
Jahr | Turnierort | Deutscher Meister | Vizemeister | Platz 3 | Platz 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Kaufbeuren | Green Monsters Kaufbeuren | ?? | ?? | ?? | |||||||
1990 | Gesamtdeutsche Liga | Green Monsters Kaufbeuren | Paulus Panther Düsseldorf | ?? | ?? | |||||||
1991 | Gesamtdeutsche Liga | Green Monsters Kaufbeuren | Paulus Panther Düsseldorf | ?? | ?? | |||||||
1992 | Play-off | Green Monsters Kaufbeuren | Paulus Panther Düsseldorf | Wild Boys Rosenheim | ?? | - | 1993 | nicht ausgetragen | ?? | ?? | ?? | ?? |
1994 | nicht ausgetragen | ?? | ?? | ?? | ?? | - | 1995 | ?? | Green Monsters Kaufbeuren | ?? | ?? | ?? |
1996 | ?? | Bayreuth Hurricanes | ?? | ?? | ?? | |||||||
1997 | ?? | Bayreuth Hurricanes | ?? | ?? | ?? | |||||||
1998 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||||||
1999 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||||||
2000 | Berlin | Weilheim Streetkings | WSV Oberaudorf | Pink Panthers Berlin | FC Schalker Chiefs | |||||||
2001 | Düsseldorf | Bayreuth Hurricanes | Marzahn Warriors | ?? | ?? | |||||||
2002 | Bad Aibling | Weilheim Streetkings | Wild Boys Rosenheim | Berlin | Running Rams Düsseldorf | |||||||
2003 | Berlin | Weilheim Streetkings | FC Schalker Chiefs | BCB Old Stars | Heilbronn Hornets | |||||||
2004 | Ratingen | Weilheim Streetkings | Bayreuth Hurricanes | FC Schalker Chiefs | Marzahn Warrios | |||||||
2005 | Bayreuth | Bayreuth Hurricanes | Weilheim Streetkings | FC Schalker Chiefs | Marzahn Warrios |
Weblinks
Siehe auch: Inlinehockey
Vorlage:Wikinews2 Vorlage:WikiReader Eishockey
Siehe Tabelle, Welt-, Europameisterschaften etc.