Shane Hnidy
Geburtsdatum | 8. November 1975 |
Geburtsort | Neepawa, Manitoba, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #34 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1991–1993 | Swift Current Broncos |
1993–1996 | Prince Albert Raiders |
1996–1997 | Saint John Flames |
1997–1998 | Grand Rapids Griffins |
1998–1999 | Adirondack Red Wings |
1999–2000 | Cincinnati Mighty Ducks |
2000–2004 | Ottawa Senators |
2004 | Nashville Predators |
2004–2005 | Florida Everblades |
2005–2007 | Atlanta Thrashers |
2007 | Anaheim Ducks |
seit 2007 | Boston Bruins |
Shane Michael Hnidy (* 8. November 1975 in Neepawa, Manitoba) ist ein professioneller kanadischer Eishockeyspieler, der aktuell bei den Boston Bruins aus der National Hockey League unter Vertrag steht.
Karriere
Der 1,85 m große Verteidiger begann seine Profikarriere bei den Swift Current Broncos in der kanadischen Juniorenliga WHL und wechselte dann 1993 zu den Ligakonkurrenten Prince Albert Raiders, bevor er beim NHL Entry Draft 1994 als 173. in der siebten Runde von den Buffalo Sabres ausgewählt (gedraftet) wurde.
Allerdings absolvierte der Rechtsschütze niemals ein NHL-Spiel für die Sabres, sondern spielte für verschiedene Farmteams in Minor Leagues, bis er von den Detroit Red Wings, die ihn inzwischen als Free Agent verpflichtet hatten, für einen Draftpick zu den Ottawa Senators transferiert wurde. Für die Senators absolvierte der Kanadier schließlich in der Saison 2000/01 erste Spiele in der höchsten nordamerikanischen Eishockeyliga, wo er sich bis 2004 als Stammspieler etablieren konnte. Während der Spielzeit 2003/04 wurde Hnidy zu den Nashville Predators transferiert, weitere NHL-Stationen bis zu seinem Wechsel zu den Boston Bruins im Januar 2008 waren die Atlanta Thrashers und die Anaheim Ducks.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | SP | T | A | Pkt | SM | SP | T | A | Pkt | SM | ||
1991/92 | Swift Current Broncos | WHL | 56 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992/93 | Swift Current Broncos | WHL | 45 | 5 | 12 | 17 | 62 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Prince Albert Raiders | WHL | 27 | 2 | 10 | 12 | 43 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Prince Albert Raiders | WHL | 69 | 7 | 26 | 33 | 113 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Prince Albert Raiders | WHL | 72 | 5 | 29 | 34 | 169 | 15 | 4 | 7 | 11 | 29 | ||
1995/96 | Prince Albert Raiders | WHL | 58 | 11 | 42 | 53 | 100 | 18 | 4 | 11 | 15 | 34 | ||
1996/97 | Baton Rouge Kingfish | ECHL | 21 | 3 | 10 | 13 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Saint John Flames | AHL | 44 | 2 | 12 | 14 | 112 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Grand Rapids Griffins | IHL | 77 | 6 | 12 | 18 | 210 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | ||
1998/99 | Adirondack Red Wings | AHL | 68 | 9 | 20 | 29 | 121 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999/00 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 68 | 9 | 19 | 28 | 153 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Grand Rapids Griffins | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Ottawa Senators | NHL | 52 | 3 | 2 | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | Ottawa Senators | NHL | 33 | 1 | 1 | 2 | 57 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2002/03 | Ottawa Senators | NHL | 67 | 0 | 8 | 8 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Ottawa Senators | NHL | 37 | 0 | 5 | 5 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2004/05 | Florida Everblades | ECHL | 19 | 1 | 4 | 5 | 56 | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2005/06 | Atlanta Thrashers | NHL | 66 | 0 | 3 | 3 | 33 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 72 | 5 | 7 | 12 | 63 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2007/08 | Anaheim Ducks | NHL | 33 | 1 | 2 | 3 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Boston Bruins | NHL | 43 | 1 | 4 | 5 | 41 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
2008/09 | Boston Bruins | NHL | 65 | 3 | 9 | 12 | 45 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
WHL gesamt | 327 | 31 | 122 | 153 | 498 | 37 | 8 | 18 | 26 | 63 | ||||
ECHL gesamt | 40 | 4 | 14 | 18 | 106 | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
IHL gesamt | 79 | 6 | 12 | 18 | 212 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | ||||
AHL gesamt | 180 | 20 | 51 | 71 | 274 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
NHL gesamt | 477 | 14 | 43 | 57 | 565 | 37 | 4 | 2 | 6 | 27 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Torhüter:
Joonas Korpisalo |
Jeremy Swayman
Verteidiger:
Brandon Carlo |
Hampus Lindholm |
Mason Lohrei |
Charlie McAvoy (A) |
Andrew Peeke |
Nikita Sadorow
Angreifer:
John Beecher |
Justin Brazeau |
Patrick Brown |
Charlie Coyle |
Trent Frederic |
Morgan Geekie |
Max Jones |
Mark Kastelic |
Cole Koepke |
Elias Lindholm |
Brad Marchand (C) |
David Pastrňák (A) |
Oliver Wahlstrom |
Pavel Zacha
Cheftrainer: Joe Sacco Assistenztrainer: Chris Kelly | Jay Leach General Manager: Don Sweeney
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hnidy, Shane Michael |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. November 1975 |
GEBURTSORT | Neepawa, Manitoba, Kanada |