Serie A 1997/98
Die Serie A 1997/98 war die 66. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 31. August 1997. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich endete die Saison am 16. Mai 1998. Meister wurde wie schon im Vorjahr Juventus Turin. Den Gang in die Zweitklassigkeit mussten Brescia Calcio, Atalanta Bergamo, die US Lecce und die SSC Neapel antreten. Torschützenkönig mit 27 Treffern wurde Oliver Bierhoff von Udinese Calcio.
Serie A 1997/98 | |
Meister | Juventus Turin |
Champions League | Juventus Turin, Inter Mailand |
UEFA-Pokal | Udinese Calcio, AS Rom, AC Florenz, AC Parma |
UI-Cup | FC Bologna, Sampdoria Genua |
Pokalsieger | Lazio Rom |
Europapokal der Pokalsieger |
Lazio Rom |
Absteiger | Brescia Calcio, Atalanta Bergamo, US Lecce, SSC Neapel |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 847 (ø 2,77 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Oliver Bierhoff (Udinese Calcio) |
← Serie A 1996/97 | |
Saisonverlauf
BearbeitenNach der eher dürftigen Spielzeit im Vorjahr hatte Inter-Boss Massimo Moratti den Geldbeutel geöffnet und für fast 100 Millionen € neue Spieler zur Verfügung gestellt, unter ihnen der Weltfußballer des Jahres 1996 Ronaldo vom FC Barcelona. Trotz aller Investitionen sollte es erneut nicht reichen zum Titel. Inter setzte sich zwar von Beginn an die Spitze, verlor aber letztlich gegen Ende der Saison immer mehr den Kontakt zum Spitzenreiter Juventus Turin. Der Titelkampf, in den auch die Überraschungsmannschaft der Saison Udinese Calcio mit Oliver Bierhoff über einen längeren Zeitraum mitmischte, war lange Zeit Spielball der üblichen Verdächtigen, ehe eine Negativserie von sechs Niederlagen aus sieben Spielen zu Saisonende, Lazio Rom nicht nur den Titel, sondern auch die Europapokalteilnahme kostete. Der AC Mailand spielte erneut eine für seine Verhältnisse enttäuschende Saison, daran konnte auch Trainer Fabio Capello wenig ändern, der zuvor mit Real Madrid die spanische Meisterschaft gewonnen hatte.
Den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, musste nach mehr als 33 Jahren der hoch verschuldete SSC Neapel, der praktisch fast die komplette Spielzeit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangierte. Mit Neapel in die Serie B mussten auch die beiden Aufsteiger Brescia Calcio und die US Lecce. Atalanta Bergamo, welches in der Vorsaison noch einen gesicherten Mittelfeldplatz belegte, konnte den Verlust von Torschützenkönig Filippo Inzaghi nicht kompensieren und stieg mit nur 25 erzielten Toren in die Serie B ab. Inzaghi hatte es vorige Saison für Bergamo alleine noch auf 24 Treffer gebracht.
Abschlusstabelle
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin (M) | 34 | 21 | 11 | 2 | 67:28 | +39 | 74 |
2. | Inter Mailand | 34 | 21 | 6 | 7 | 62:27 | +35 | 69 |
3. | Udinese Calcio | 34 | 19 | 7 | 8 | 62:40 | +22 | 64 |
4. | AS Rom | 34 | 16 | 11 | 7 | 67:42 | +25 | 59 |
5. | AC Florenz | 34 | 15 | 12 | 7 | 65:36 | +29 | 57 |
6. | AC Parma | 34 | 15 | 12 | 7 | 55:39 | +16 | 57 |
7. | Lazio Rom | 34 | 16 | 8 | 10 | 53:30 | +23 | 56 |
8. | FC Bologna | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:46 | +9 | 48 |
9. | Sampdoria Genua | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:55 | −3 | 48 |
10. | AC Mailand | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:43 | −6 | 44 |
11. | AS Bari (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:45 | −15 | 38 |
12. | FC Empoli (N) | 34 | 10 | 7 | 17 | 50:58 | −8 | 37 |
13. | Piacenza Calcio | 34 | 7 | 16 | 11 | 29:38 | −9 | 37 |
14. | Vicenza Calcio (P) | 34 | 9 | 9 | 16 | 36:61 | −25 | 36 |
15. | Brescia Calcio (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 45:63 | −18 | 35 |
16. | Atalanta Bergamo | 34 | 7 | 11 | 16 | 25:48 | −23 | 32 |
17. | US Lecce (N) | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | −40 | 26 |
18. | SSC Neapel | 34 | 2 | 8 | 24 | 25:76 | −51 | 14 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | Italienischer Meister 1996/97 |
(P) | Pokalsieger 1996/97 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1996/97 |
Kreuztabelle
BearbeitenDie Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1997/98[1] | SMP | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus Turin | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | |
Inter Mailand | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | |
Udinese Calcio | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 4:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | |
AS Rom | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 6:2 | |
AC Florenz | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | |
AC Parma | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | |
Lazio Rom | 0:1 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | |
FC Bologna | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:3 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | |
Sampdoria Genua | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 0:4 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 6:3 | |
AC Mailand | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | |
AS Bari | 0:5 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | |
FC Empoli | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 5:0 | |
Piacenza Calcio | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |
Vicenza Calcio | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | |
Brescia Calcio | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | |
Atalanta Bergamo | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | |
US Lecce | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
SSC Neapel | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
Torschützenliste
BearbeitenPl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Oliver Bierhoff | Udinese Calcio | 27 |
2 | Ronaldo | Inter Mailand | 25 |
3 | Roberto Baggio | FC Bologna | 22 |
4 | Gabriel Batistuta | AC Florenz | 21 |
Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 21 | |
6 | Vincenzo Montella | Sampdoria Genua | 20 |
7 | Filippo Inzaghi | Juventus Turin | 18 |
8 | Dario Hübner | Brescia Calcio | 16 |
9 | Luís Oliveira | AC Florenz | 15 |
10 | Carmine Esposito | FC Empoli | 14 |
Abel Balbo | AS Rom | 14 | |
12 | Francesco Totti | AS Rom | 13 |
13 | Kennet Andersson | FC Bologna | 12 |
Hernán Crespo | AC Parma | 12 | |
Paulo Sérgio | AS Rom | 12 |
Meistermannschaft
Bearbeiten(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
Juventus Turin | |
|
Weblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 22. April 2019.