Aredio Gimona
Aredio Gimona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V dresu Milána | |||||||
Osobní informace | |||||||
Datum narození | 1. února 1924 | ||||||
Místo narození | Občina Izola, Italské království | ||||||
Datum úmrtí | 11. února 1994 (ve věku 70 let) | ||||||
Místo úmrtí | Livorno, Itálie | ||||||
Výška | 176 cm | ||||||
Hmotnost | 70 kg | ||||||
Klubové informace | |||||||
Pozice | Fotbalový útočník (1940–1959) Fotbalový trenér (1959–1970) | ||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Trenérská kariéra | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista a fotbalový trenér | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Aredio Gimona (1. únor 1924, Občina Izola, Italské království – 11. únor 1994, Livorno, Itálie) byl italský fotbalový útočník.
Kariéra
[editovat | editovat zdroj]Svůj první zápas odehrál ve 3. lize v dresu Pro Gorizia v roce 1940 . Po skončení druhé světové války odešel do Milána, kde odehrál první zápasy v nejvyšší ligy. Po dvou sezonách odešel do Palerma. V sezóně 1949/50 dostal doživotní zákaz činnosti za surový faul, který se stal 26. února 1950. V utkání způsobil zlomeninu pravé holenní a lýtkové kosti hráče Říma Pesaoly.[1] Nakonec byl trest snížen na 2 roky, poté na jedenáct měsíců a posléze na 6 měsíců.
V roce 1953 odešel do Juventusu, kde strávil dvě sezóny. Konec kariéry ukončil v dresu Empoli po sezoně 1958/59.
Za reprezentaci debutoval 11. listopadu 1951 při přátelském utkání proti Švédsku (1:1). Dostal se na OH 1952, kde proti USA (8:0) vstřelil tři branky. Po turnaji již nereprezentoval.
Po ukončení hráčské kariéry se stal trenérem, kde žádného úspěchu neudělal.
Statistika
[editovat | editovat zdroj]Klubová
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1940/41 | Pro Gorizia | Serie C | 12 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 2 |
1941/42 | Serie C | 28 | 11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 11 | |
1942/43 | Serie C | 36 | 16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 36 | 16 | |
Celkem za Pro Gorizia | 76 | 29 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 76 | 29 | ||
1943/44 | Ampelea | Serie C | 14 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 8 |
1945/46 | Milán[2] | 1. divize | 38 | 16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 16 |
1946/47 | Serie A | 21 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 5 | |
Celkem za Milán | 59 | 21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59 | 21 | ||
1947/48 | Livorno | Serie A | 39 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 39 | 3 |
1948/49 | Serie A | 32 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | |
1949/50 | Palermo | Serie A | 27 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 4 |
1950/51 | Serie A | 33 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 1 | |
1951/52 | Serie A | 32 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | |
1952/53 | Serie A | 32 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Celkem za Palermo | 124 | 10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 124 | 10 | ||
1953/54 | Juventus | Serie A | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 |
1954/55 | Serie A | 22 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 1 | |
Celkem za Juventus | 46 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 46 | 1 | ||
1955/56 | Pro Patria | Serie A | 23 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 |
1956/57 | Livorno | Serie C | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 |
1957/58 | Serie C | 19 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Celkem za Livorno | 114 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 114 | 5 | ||
1958/59 | Empoli | 5. liga | 15 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 1 |
Celkově | 471 | 74 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 471 | 74 |
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]Statistika na velkých turnajích
[editovat | editovat zdroj]Reprezentace | Rok | Zápasy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fáze turnaje | Datum | Soupeř | Odehraných minut | Vstřelené branky | Výsledek | ||
Itálie | OH 1952 | Předkolo | 16. 7. | USA | 90 | 3 | 8:0[3] |
1. kolo | 21. 7. | Maďarsko | 90 | 0 | 0:3[4] |
Reprezentační branky
[editovat | editovat zdroj]Datum | Stadion | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. 7. 1952 | Ratinan Stadion, Tampere, Finsko | USA | 0:1 | 0:8 | OH 1952 – předkolo |
2 | 16. 7. 1952 | Ratinan Stadion, Tampere, Finsko | USA | 0:4 | 0:8 | OH 1952 – předkolo |
3 | 16. 7. 1952 | Ratinan Stadion, Tampere, Finsko | USA | 0:7 | 0:8 | OH 1952 – předkolo |
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]Související články
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ https://laroma24.it/trigoria/trigoria-e-dintorni/2010/05/trigoria-domani-la-ripresa-di-totti-e-compagni-giovedi-27-probabile-amichevole-a-laquila
- ↑ https://www.magliarossonera.it/protagonisti/Gioc-Gimona.html
- ↑ https://www.transfermarkt.it/spielbericht/index/spielbericht/2691975
- ↑ https://www.transfermarkt.it/spielbericht/index/spielbericht/2691981
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Aredio Gimona na italské Wikipedii.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Aredio Gimona na Wikimedia Commons
- Profil hráče na Transfermarktu
- Profil trenéra na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
- Italští fotbaloví reprezentanti
- Fotbaloví útočníci
- Fotbalisté AC Milán
- Fotbalisté AS Livorno
- Fotbalisté Palerma
- Fotbalisté Juventusu Turín
- Fotbalisté Aurora Pro Patria 1919
- Fotbalisté Empoli FC
- Italští fotbaloví trenéři
- Trenéři Janova CFC
- Narození v roce 1924
- Narození 1. února
- Úmrtí v roce 1994
- Úmrtí 4. února
- Úmrtí v Livornu