| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 爱旭股份 | 增持 | 26Q2业绩环比减亏,ABC组件销量增长明显 |
| 09-08 | 骑士乳业 | 增持 | 2026中报点评:乳业经营稳健,糖业扭亏为盈,H1扣非归母净利润同比增长约70% |
| 09-08 | 科顺股份 | 增持 | 2026中报点评:增速承压但结构优化,经营质量持续提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3152571 | 15.91% | 20.81% | 26.63% | 26.63% |
| 筹码模式 | 15.12% | 9.25% | -6.11% | 27.00% |
| 模拟组合8550185 | 13.29% | 18.08% | 18.54% | 123.24% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0382 | 1天 2026-09-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0756 | 2天 2026-09-10 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1863 | 5天 2026-09-11 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.2219 | 6天 2026-09-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|